Vous cherchez à savoir le coût de bricolage et ameublement en München ?
120€
Le coût varie entre : 104€ - 840€
50€
Les prix habituellement constatés pour Bricolage et mobilier en München vont de 110€ à 570€ (Total), avec une médiane de 120€ (Total). Ces chiffres proviennent de l’analyse de milliers de devis enregistrés sur Fixando au fil du temps.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q2 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q1 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q4 2025 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q3 2025 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q2 2025 | 42,50€ | 45€ | 47,50€ |
| Q1 2025 | 40€ | 40€ | 42,50€ |
| Q4 2024 | 40€ | 40€ | 40€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 120€ | 180€ | 215€ |
| Q2 2026 | 110€ | 120€ | 197,50€ |
| Q1 2026 | 115€ | 120€ | 188,75€ |
| Q4 2025 | 120€ | 120€ | 206,25€ |
| Q3 2025 | 120€ | 120€ | 206,25€ |
| Q2 2025 | 120€ | 120€ | 206,25€ |
| Q1 2025 | 111,75€ | 120€ | 165€ |
| Q4 2024 | 109€ | 120€ | 180€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Gratuit et rapide !
Ces prix indiquent uniquement le coût moyen d’un service. Le prix final varie selon vos besoins. Demandez un devis pour Bricolage et mobilier et découvrez le prix de votre service. Cette grille tarifaire 2026 est gratuite et sans engagement. Vous recevrez des propositions personnalisées de professionnels en München à comparer.
Vous recherchez un service de Bricolage et mobilier en München ?
© 2026 - Fixando B.V.