Vous cherchez à savoir le prix de montage de meubles IKEA en München ?
1.020€
50€
Les prix habituellement constatés pour Montage de meubles IKEA en München vont de 1.020€ à 1.020€ (Total), avec une médiane de 1.020€ (Total). Ces chiffres proviennent de l’analyse de milliers de devis enregistrés sur Fixando au fil du temps.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1.020€ | 1.020€ | 1.020€ |
| Q2 2026 | 1.020€ | 1.020€ | 1.020€ |
| Q1 2026 | 1.020€ | 1.020€ | 1.020€ |
| Q4 2025 | 1.020€ | 1.020€ | 1.020€ |
| Q3 2025 | 1.020€ | 1.020€ | 1.020€ |
| Q2 2025 | 1.020€ | 1.020€ | 1.020€ |
| Q4 2024 | 148,75€ | 262,50€ | 376,25€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q2 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q1 2026 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q4 2025 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q3 2025 | 50€ | 50€ | 50€ |
| Q2 2025 | 42,50€ | 45€ | 47,50€ |
| Q1 2025 | 40€ | 40€ | 42,50€ |
| Q4 2024 | 40€ | 40€ | 40€ |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Gratuit et rapide !
Ces prix indiquent uniquement le coût moyen d’un service. Le prix final varie selon vos besoins. Demandez un devis pour Montage de meubles IKEA et découvrez le prix de votre service. Cette grille tarifaire 2026 est gratuite et sans engagement. Vous recevrez des propositions personnalisées de professionnels en München à comparer.
© 2026 - Fixando B.V.